规划形式 | 私人企业 | 地区 | 山西 |
国文缩写词 | 现年东边 | 行为地址 | 北京市朝阳区西大望路63号演义之星正方形的7楼 |
公司全名 | 现年东边凯德奇纳河 | 公司受话器 | 010-59407645 |
英文据以取名 | Lead Eastern Investment Co.,Ltd. | 公司信箱 | dddf@ |
指示资本 | 79,155万元 | 董事长 | 施亮 |
职员人数 | — | 董事会部长 | 艾雯露 |
法人代表 | 王西英 | 部长受话器 | 010-59407645 |
行政经理 | 王西英 | 部长描写 | 010-59407600 |
公司网址 | www. | 董秘邮筒 | aiwenlu@ |
通信启示网站 | 通信启示报纸据以取名 | 上海贴壁纸报,贴壁纸日报,奇纳河贴壁纸报 | |
主营事情 | 开垦的艺术活跃打算显露出;覆盖指导与设计、矿业覆盖;影视覆盖、使成为和发行、画家经理、数字高清愿意的发球者。 | ||
经纪范围 | 矿业覆盖;真实情况覆盖、经纪、开展;逻辑学覆盖;开垦的艺术计划、显露出;规划开垦的艺术交流;海报打算、代劳、使成为、在纸上印;影像的固定撕碎的;计算者材料开拓、指导;开垦的展开又覆盖、指导;开垦的呕出用品、有价值的物品、珠宝首饰、电子固定批发批发;多媒体的技术开拓与覆盖;物业指导;企业形象打算;会议显露出发球者(国家法律、法规取缔经纪的除外);影视、广播的频道特价、广播的频道综艺、活泼谣言指令表打算、使成为、发行(有效期至2017年4月1日)。(依法须经称赞的又),经过相互关系机关。 | ||
公司沿革 | 大同实际的股份有限公司,于1996年11月7日经山西锣鼓节人民政府晋政函(1996)107、公文127的称赞,大同实际的集团股份有限公司(原云冈实际的)独资发觉。公司在山西锣鼓节工商行政管理指导局留下印象指示。,营业执照指示号:1400001005222,指示地:山西锣鼓节大同市口泉镇,法定代理人:王建辉。实用于1月2日在深圳贴壁纸交易上市。。 2011年3月… |
高音的结束拓行股权贴壁纸材料
证明正确合理日期 | 1997-01-17 |
上市日期 | 1997-01-24 |
发行方法 | 网上物价发行 |
面值 | 1 元 |
传播 | 1,500万股 |
发行价钱 | 元 |
募集资产接近 | 10,725万元 |
发行费 | 万元 |
分配成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日金钱或财产的转让 | 元 |
上市首日周转率 | |
主寄销品销售的额商 | 均安贴壁纸有限责任公司 |
上市保举人 | 大同贴壁纸公司 |
会计事务所 | — |
公司高管
姓名 | 行使职责 | 起止工夫 | 持股(万股) | 酬报(元) |
---|---|---|---|---|
苏椒 | 孤独董事 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
0 | 100,000 |
田旺林 | 孤独董事 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
0 | 100,000 |
西安彝族戎 | 孤独董事 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
0 | 6,000 |
恩德里克 | 贴壁纸事务代表 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
1 | — |
施亮 | 董事长 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
0 | 0 |
蔡凌芳 | 董事 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
53 | 0 |
王飞 | 董事 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
0 | 593,200 |
崔玉杰 | 副董事长 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
0 | 0 |
施亮 | 董事 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
0 | 0 |
崔玉杰 | 董事 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
0 | 0 |
鲁邦一期 | 董事 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
0 | 0 |
陈滨 | 董事 | 2018-12-11 到2021-12-10 |
0 | 0 |
支出由 … 组成
按经商 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 范围(万元) | 毛利率 | 范围占比 |
---|---|---|---|---|---|
衍生经商事情 | 1,958 | — | — | — | |
综艺指令表 | 841 | — | — | — | |
广播的频道剧 | 14,378 | 6,671 | 7,706 | 53.60% | 35.30% |
演唱会 | 13,399 | 11,352 | 2,047 | 15.28% | 9.38% |
影片院运营 | 18,336 | 15,422 | 2,914 | 15.89% | 13.35% |
影片 | 150 | — | — | — | |
海报事情 | 28,559 | 19,398 | 9,161 | 32.08% | 41.97% |
按欲望 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 范围(万元) | 毛利率 | 范围占比 |
---|---|---|---|---|---|
开垦的传媒 | 77,621 | 55,546 | 22,075 | 28.44% | 100.00 % |
按地区 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 范围(万元) | 毛利率 | 范围占比 |
---|---|---|---|---|---|
海外 | 77,621 | 55,546 | 22,075 | 28.44% | 100.00 % |
职员由 … 组成
空话日期:2018-12-31
按呕出上下文 | 职员人数 | 职员比率 |
---|---|---|
假造及上级的人数 | 0 | |
研究生的人数 | 15 | 2.61% |
本科特定种群 | 149 | 25.91% |
大专以上学历人数 | 218 | 37.91% |
中等学校及以下人数 | 193 | 33.57% |
使疲倦总额 | 575 | 10 |
空话日期:2018-12-31
按作业典型 | 职员人数 | 职员比率 |
---|---|---|
研究与开发全体职员 | 0 | |
技术全体职员 | 138 | 24.00% |
夸张的行动或形象全体职员 | 145 | 25.22% |
销售的全体职员 | 164 | 28.52% |
财务全体职员 | 72 | 12.52% |
行政指导全体职员 | 56 | 9.74% |
归休全体职员 | 0 | |
如此等等全体职员 | 0 | |
使疲倦总额 | 575 | 10 |